Передвижные винтовые компрессорные станции с дизельным двигателем DEUTZ (Германия)
Модель | ДК-3/7Д | ДК-3/15Д | ДК-4/10Д | ДК-5.7Д | |
Производительность без охладителя м3/мин | 3 | 3 | 4 | 5,2 | |
Давление, бар | 7 | 15 | 10 | 7 | |
Ёмкость масляной системы компрессора, л | 13 | 18 | 18 | 18 | |
Количество постов, шт | 2xG3/4" | 2xG3/4"+1xG1" | 2xG3/4"+1xG1" | 2xG3/4"+1xG1" | |
Двигатель | DEUTZ | DEUTZ | DEUTZ | DEUTZ | |
Модель | F02M2011 | F03M2011 | F03M2011 | F03M2011 | |
Количество цилиндров, шт | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Максимальная частота вращения при полной нагрузке, об/мин | 2750 | 2500 | 2500 | 2500 | |
Мощность, кВт | 23,3 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | |
Система охлаждения | масляная | масляная | масляная | масляная | |
Ёмкость масляной системы, л | 9,5 | 11 | 11 | 11 | |
Расход топлива при максимальной мощности, кг/ч | 5,2 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
Объём топливного бака, л | 45 | 75 | 75 | 75 | |
Габариты и масса на шасси с регулируемым дышлом | А х В х С, мм | 3120 x 1500 x 1300 | 3480 x 1500 x 1320 | 3480 x 1500 x 1320 | 3480 x 1500 x 1320 |
Вес, кг | 740 | 930 | 930 | 930 | |
Габариты и масса на опорах | А х В х С, мм | 1600 x 1300 x 1020 | 2050 x 1300 x 1040 | 2050 x 1300 x 1040 | 2050 x 1300 x 1040 |
Вес, кг | 670 | 850 | 850 | 850 |
Каталог
Поиск товара
Связь с нами
Информация
Наши товары



















