WOSm серия
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Рабочее давление | 1,5-45 °C(макс. 65 °С); 35-113 °F(макс. 149 °F) |
Рабочая среда | конденсат(воздух, вода, масло); не для эмпульсий |
Остаточное содержание масла | <20 ppm |
Сервис | По достижении одного из параметров: |
-4000 моточасов компрессора | |
-12 месяцев вне зависимости от того, сколько фактически работал компрессор | |
-когда белая часть полипропиленового волокна станет желтой |
Холодный климат 15 °С, 60 %ОВ | Умеренный климат 25 °С, 60 %ОВ | Теплый климат 40 °С, 100 %ОВ | Размеры | ||||||
A | B | C | D | E | |||||
WOSm1 | Макс. адсорбция масла (гр) | 740 | 650 | 370 | 483 | 106 | 80 | 335 | 50 |
Макс. подача воздуха при атм. давлении (Нм3/мин)/(scfm) | 1,23/43,05 | 1,08/37,8 | 0,62/21,9 | ||||||
Макс. поток конденсата (л/ч) | 0,57 | 0,90 | 1,91 | ||||||
WOSm2 | Макс. адсорбция масла (гр) | 1520 | 1340 | 770 | 816 | 106 | 80 | 670 | 50 |
Макс. подача воздуха при атм. давлении (Нм3/мин)/(scfm) | 2,54/88,9 | 2,23/78,05 | 1,28/45,2 | ||||||
Макс. поток конденсата (л/ч) | 1,19 | 1,87 | 3,96 |
Каталог
Поиск товара
Связь с нами
Информация
Наши товары



















