CKL-B серия, а алюминиевом корпусе, 16 бар
| Модель | CKL-HF 007 | CKL-HF 010 | CKL-HF 018 | CKL-HF 047 | CKL-HF 070 | |
| Присоединение | DIN | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/2" | 11/2" |
| Макс. давление | бар/psi | 50/725 | 50/725 | 50/725 | 50/725 | 50/725 |
Производительность | Нм3/ч | 71 | 112 | 204 | 282 | 400 |
| scfm | 42 | 66 | 120 | 166 | 235 | |
Диапазон рабочих температур | °С | 1,5-65 | 1,5-65 | 1,5-65 | 1,5-65 | 1,5-65 |
| °F | 35-149 | 35-149 | 35-149 | 35-149 | 35-149 | |
Размеры мм | A (высота) | 250 | 250 | 250 | 535 | 535 |
| B (ширина) | 110 | 110 | 110 | 160 | 160 | |
| C | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
| D | 80 | 90 | 140 | 260 | 360 | |
| Вес | кг | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 9,5 | 9,5 |
| Модель |
CKL-HF 094 |
CKL-HF 150 |
CKL-HF 200 |
CKL-HF 240 |
|
| Присоединение |
DIN |
2" |
2" |
3" |
3" |
| Макс. давление |
бар/psi |
50/725 |
50/725 |
50/725 |
50/725 |
|
Производительность |
Нм3/ч |
494 |
799 |
2160 |
2160 |
| scfm |
291 |
470 |
1270 |
1620 |
|
|
Диапазон рабочих температур |
°С |
1,5-65 |
1,5-65 |
1,5-65 |
1,5-65 |
| °F |
35-149 |
35-149 |
35-149 |
35-149 |
|
|
Размеры мм |
A (высота) |
715 |
715 |
862 |
1010 |
| B (ширина) |
160 |
160 |
198 |
198 |
|
| C |
45 |
45 |
70 |
70 |
|
| D |
540 |
550 |
620 |
780 |
|
| Вес |
кг |
12,2 |
12,2 |
30,4 |
34,9 |
| КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ | ||||||||||
Рабочее давление (бар) | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Рабочее давление (psi) | 44 | 72 | 100 | 145 | 189 | 232 | 290 | 435 | 580 | 725 |
| Корректирующий фактор | 0,50 | 0,75 | 1 | 1,38 | 1,75 | 2,13 | 2,63 | 3,88 | 5,13 | 6,38 |
Каталог
Поиск товара
Связь с нами
Информация
Наши товары























