WOS серия
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Рабочее давление | 1,5-45 °C (макс. 65 °С); 35-113 °F (макс. 149 °F) |
Рабочая среда | Конденсат (воздух, вода, масло); неагрессивная среда; не совместим с эмпульсиями |
Остаточное содержание масла | < 10 ppm |
Сервисы | По достижении одного из параметров: |
-4000 моточасов компрессора | |
-12 месяцев вне зависимости от того, сколько фактически работал компрессор | |
-содержание масла в сжатом воздухе превышает установленные нормы |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Холодный климат 15 °С, 60 %ОВ | Умеренный климат 25 °С, 60 %ОВ | Теплый климат 40 °С, 100 %ОВ | Размер мм | |||
A Длина | B Ширина | C Высота | |||||
WOS-4 | Макс. адсорбция масла (гр) | 2,89 | 2,43 | 1,23 | 416 | 243 | 411 |
Макс. подача воздуха при атм. давлении (Нм3/мин)/(scfm) | 4,82/170 | 4,04/142 | 2,05/72,3 | ||||
Макс. поток конденсата (л/ч) | 2,3 | 3,4 | 6,3 | ||||
WOS-8 | Макс. адсорбция масла (гр) | 6,01 | 5,04 | 2,55 | 730 | 343 | 680 |
Макс. подача воздуха при атм. давлении (Нм3/мин)/(scfm) | 10,0/353 | 8,4/296 | 4,25/150 | ||||
Макс. поток конденсата (л/ч) | 4,7 | 7,1 | 13,1 | ||||
WOS-20 | Макс. адсорбция масла (гр) | 14,64 | 12,28 | 6,22 | 820 | 366 | 940 |
Макс. подача воздуха при атм. давлении (Нм3/мин)/(scfm) | 24,4/861 | 20,5/723 | 10,37/366 | ||||
Макс. поток конденсата (л/ч) | 11,4 | 17,2 | 32,0 | ||||
WOS-35 | Макс. адсорбция масла (л/ч) | 25,4 | 21,31 | 10,79 | 960 | 386 | 1137 |
Макс. подача воздуха при атм. давлении (Нм3/мин)/(scfm) | 42,3/1495 | 35,5/1254 | 17,99/635 | ||||
Макс. поток конденсата (л/ч) | 19,8 | 29,8 | 55,6 |
Каталог
Поиск товара
Связь с нами
Информация
Наши товары



















