Прямой привод
Модель | Давление, бар | Производительность, л/мин | Мощность, кВт | Вес, кг | Габариты, мм | Присоедин. размер, дюйм | Цена в $ (с НДС) |
CA11-8GA | 8 | 1700 | 11 | 310 | 1080x750x960 | 3/4" | 2 922 |
CA15-8GA | 8 | 2400 | 15 | 310 | 1080x750x960 | 3/4" | 3 222 |
CA18.5-8GA | 8 | 3000 | 18,5 | 410 | 1250x850x1120 | 1" | 3 522 |
CA22-8GA | 8 | 3600 | 22 | 410 | 1250x850x1120 | 1" | 3 822 |
CA30-8GA | 8 | 5000 | 30 | 460 | 1250x850x1120 | 1" | 5 021 |
CA37-8GA | 8 | 6000 | 37 | 590 | 1340x1000x1250 | 1 1/2" | 5 772 |
CA45-8GA | 8 | 7500 | 45 | 640 | 1340x1000x1250 | 1 1/2" | 6 746 |
CA45-10GA | 10 | 6900 | 45 | 620 | 1340x1000x1250 | 1 1/2" | 6 746 |
CA55-8GA | 8 | 10000 | 55 | 1000 | 1900x1250x1600 | 2" | 10 495 |
CA55-10GA | 10 | 8700 | 55 | 1100 | 1900x1250x1600 | 2" | 10 495 |
CA75-8GA | 8 | 13000 | 75 | / | 2000x1250x1670 | 2" | 11 994 |
CA75-10GA | 10 | 12000 | 75 | 1130 | 2000x1250x1670 | 2" | 11 994 |
CA90-8GA | 8 | 16000 | 90 | 1320 | 2000x1250x1670 | 2" | 13 473 |
CA90-10GA | 10 | 14000 | 90 | / | 2000x1250x1670 | 2" | 13 473 |
CA110-8GA | 8 | 20000 | 110 | / | 2500x1470x1840 | 2 1/2" | 17 220 |
CA110-10GA | 10 | 15000 | 110 | / | 2500x1470x1840 | 2 1/2" | 17 220 |
CA132-8GA | 8 | 22000 | 132 | / | 2500x1470x1840 | 2 1/2" | 18 719 |
CA132-10GA | 10 | 19000 | 132 | / | 2500x1470x1840 | 2 1/2" | 18 719 |
Каталог
Поиск товара
Связь с нами
Информация
Наши товары



















