Поршневые компрессоры. Промышленная серия F
Модель | Объём литр | ц/ст | Давление бар | Производительность л/мин | Мощность кВт | В | Вес кг | Габариты А х В х С, мм |
СБ4-F22(A) | - | 2/1 | 10 | 420 | 2,2 | 220/380 | 67 | 900 x 550 x 700 |
СБ4-100,F22(A) | 100 | 2/1 | 10 | 420 | 2,2 | 220/380 | 88 | 1180 x 500 x 1000 |
Модель | Объём литр | ц/ст | Давление бар | Производительность л/мин | Мощность кВт | В | Вес кг | Габариты А х В х С, мм |
СБ4-F37 | - | 2/1 | 10 | 675 | 4,0 | 380 | 101 | 1100 x 600 x 700 |
СБ4-270.F37 | 270 | 2/1 | 10 | 675 | 4,0 | 380 | 180 | 1670 x 600 x 1200 |
СБ4-F55 | - | 2/2 | 10/14 | 690/560 | 5,5 | 380 | 130 | 1100 x 600 x 740 |
СБ4-500.F55 | 500 | 2/2 | 10/14 | 690/560 | 5,5 | 380 | 250 | 2000 x 620 x 1440 |
Модель | Объём литр | ц/ст | Давление бар | Производительность л/мин | Мощность кВт | В | Вес кг | Габариты А х В х С, мм |
СБ4-F75 | - | 3/2 | 10/14 | 1120/900 | 7,5 | 380 | 158 | 1100 x 625 x 780 |
СБ4-500.F75 | 500 | 3/2 | 10/14 | 1120/900 | 7,5 | 380 | 315 | 2000 x 620 x 1440 |
СБ4-F110 | - | 3/2 | 10/14 | 1620/1300 | 11,0 | 380 | 180 | 1100 x 620 x 820 |
СБ4-500.F110 | 500 | 3/2 | 10/14 | 1620/1300 | 11,0 | 380 | 337 | 2000 x 620 x 1440 |
Каталог
Поиск товара
Связь с нами
Информация
Наши товары



















