Спиральные компрессоры серия КС
Модель | Объём литр | Давление бар | Производительность л/мин | Мощность кВт | Шум ДБ | Вес кг | Габариты А х В х С, мм | Выход G |
КС3-8(10)А | - | 8/10 | 200/175 | 2,2 | 62 | 115 | 790 x 550 x 765 | G1/2 |
КС3-8(10)АМ | - | 8/10 | 200/175 | 2,2 | 62 | 120 | 850 x 550 x765 | G1/2 |
КС3-8(10) | - | 8/10 | 250/215 | 2,2 | 62 | 115 | 790 x 550 x 765 | G1/2 |
КС3-8(10)М | - | 8/10 | 250/215 | 2,2 | 62 | 120 | 850 x 550 x 765 | G1/2 |
КС5-8(10) | - | 8/10 | 410/345 | 4,0 | 63 | 125 | 790 x 550 x 765 | G1/2 |
КС5-8(10)М | - | 8/10 | 410/345 | 4,0 | 63 | 135 | 850 x 550 x 765 | G1/2 |
КС7-8(10) | - | 8/10 | 605/470 | 5,5 | 64 | 215 | 980 x 670 x 1020 | G3/4 |
КС7-8(10)М | - | 8/10 | 520/400 | 5,5 | 64 | 230 | 1100 x 670 x 1020 | G3/4 |
КС10-8 | - | 8 | 820 | 7,5 | 65 | 225 | 980 x 670 x 1020 | G3/4 |
КС10-8М | - | 8 | 820 | 7,5 | 65 | 240 | 1080 x 670 x 1020 | G3/4 |
Д - с осушителем воздуха холодильного (рефрижераторного) типа
М - с осушителем мембранного типа, температура точки росы -20'C
Т - тандем (два компрессора на одном ресивере)
Возможно цинковое покрытие ресивера снаружи и внутри с полимерным покрытием.
Модель | Объём литр | Давление бар | Производительность л/мин | Мощность кВт | Шум Дб | Вес кг | Габариты А х В х С, мм | Выход G |
КС3-8(10)-270А | 270 | 8/10 | 200/175 | 2,2 | 62 | 210 | 1600 x 600 x 1360 | G1/2 |
КС3-8(10)-270АД | 270 | 8/10 | 200/175 | 2,2 | 62 | 235 | 1600 x 600 x 1360 | G1/2 |
КС3-8(10)-270АМ | 270 | 8/10 | 200/175 | 2,2 | 62 | 235 | 1600 x 600 x 1360 | G1/2 |
КС3-8(10)-270 | 270 | 8/10 | 250/215 | 2,2 | 62 | 210 | 1600 x 600 x 1360 | G3/4 |
КС3-8(10)-270Д | 270 | 8/10 | 250/215 | 2,2 | 62 | 235 | 1600 x 600 x 1360 | G3/4 |
КС3-8(10)-270М | 270 | 8/10 | 250/215 | 2,2 | 62 | 220 | 1600 x 600 x 1360 | G1/2 |
КС5-8(10)-270 | 270 | 8/10 | 410/345 | 4 | 63 | 225 | 1600 x 600 x 1360 | G1/2 |
КС5-8(10)-270Д | 270 | 8/10 | 410/345 | 4 | 63 | 250 | 1600 x 600 x 1360 | G1/2 |
КС5-8(10)-270М | 270 | 8/10 | 410/345 | 4 | 63 | 235 | 1600 x 600 x 1360 | G3/4 |
КС7-8(10)-270 | 270 | 8/10 | 605/470 | 5,5 | 64 | 310 | 1600 x 670 x 1615 | G3/4 |
КС7-8(10)-270Д | 270 | 8/10 | 605/470 | 5,5 | 64 | 335 | 1600 x 670 x 1615 | G1/2 |
КС7-8(10)-270М | 270 | 8/10 | 520/400 | 5,5 | 64 | 350 | 1600 x 670 x 1615 | G1/2 |
КС10-8-270 | 270 | 8 | 820 | 7,5 | 65 | 320 | 1600 x 670 x 1615 | G1/2 |
КС10-8-270Д | 270 | 8 | 820 | 7,5 | 65 | 345 | 1600 x 670 x 1615 | G3/4 |
КС10-8-270М | 270 | 8 | 820 | 7,5 | 65 | 360 | 1600 x 670 x 1615 | G3/4 |
Д - с осушителем воздуха холодильного (рефрижераторного) типа
М - с осушителем мембранного типа, температура точки росы -20'C
Т - тандем (два компрессора на одном ресивере)
Возможно цинковое покрытие ресивера снаружи и внутри с полимерным покрытием.
Модель | Объём литр | Давление бар | Производительность л/мин | Мощность кВт | Шум ДБ | Вес кг | Габариты А х В х С, мм | Выход G |
КС5-8(10)-500Т | 500 | 8/10 | 820/690 | 4,0+4,0 | 68 | 410 | 1930 x 620 x 1450 | G1/2 |
КС5-8(10)-500ТМ | 500 | 8/10 | 820/690 | 4,0+4,0 | 68 | 430 | 1930 x 760 x 1450 | G1/2 |
КС7-8(10)-500Т | 500 | 8/10 | 1210/940 | 5,5+5,5 | 69 | 620 | 2050 x 670 x 1780 | G1/2 |
КС7-8(10)-500ТМ | 500 | 8/10 | 1210/800 | 5,5+5,5 | 69 | 650 | 2050 x 900 x 1780 | G1/2 |
КС10-8-500Т | 500 | 8 | 1640 | 7,5+7,5 | 70 | 640 | 2050 x 670 x 1780 | G3/4 |
КС10-8-500ТМ | 500 | 8 | 1640 | 7,5+7,5 | 70 | 670 | 2050 x 900 x 1780 | G3/4 |
Д - с осушителем воздуха холодильного (рефрижераторного) типа
М - с осушителем мембранного типа, температура точки росы -20'C
Т - тандем (два компрессора на одном ресивере)
Возможно цинковое покрытие ресивера снаружи и внутри с полимерным покрытием.