Ременный привод мощность 15,0-37,0 кВт
Модель | Давление бар | Производительность л/мин | Мощность кВт | Шум ДБ | Вес кг | Габариты A x B x C, мм | Выход G |
BK20-8(10,15) | 8/10/15 | 2500/2200/1650 | 15,0 | 66 | 380 | 1125 x 810 x 1180 | G1 1/4 |
BK20-8(10,15)ВС | 8/10/15 | 2500/2200/1650 | 15,0 | 66 | 395 | 1125 x 810 x 1180 | G1 1/4 |
BK20-8(10,15)-500 | 8/10/15 | 2500/2200/1650 | 15,0 | 66 | 365 | 1930 x 810 x 1760 | G1 1/4 |
BK20-8(10,15)-500Д | 8/10/15 | 2500/2200/1650 | 15,0 | 66 | 615 | 1930 x 810 x 1760 | G1 1/4 |
BK20-8(10,15)-500ВС | 8/10/15 | 2500/2200/1650 | 15,0 | 66 | 580 | 1930 x 810 x 1760 | G1 1/4 |
BK20-8(10,15)-500ДВС | 8/10/15 | 2500/2200/1650 | 15,0 | 66 | 630 | 1930 x 810 x 1760 | G1 1/4 |
BK25-8(10,15) | 8/10/15 | 3000/2700/2100 | 18,5 | 67 | 570 | 1235 x 1130 x 1500 | G1 1/4 |
ВК30-B(10,15) | 8/10/15 | 3500/3200/2500 | 22,0 | 69 | 630 | 1235 x 1130 x 1500 | G1 1/4 |
Встроенные функции:
Д - встроенный осушитель рефрижераторного типа
ВС - частотно-регулируемый привод
Модель | Давление бар | Производительность л/мин | Мощность кВт | Шум ДБ | Вес кВт | Габариты A x B x C, мм | Выход G |
BK40-8(10,15) (Д,ВС) | 8/10/13/15 | 5200/4800/3600 | 30,0 | 75 | 800 | 1235 x 1260 x 1500 | G1 1/4 |
BK50-8(10,15) (ВС) | 8/10/15 | 6000/5200/4200 | 37,0 | 75 | 765 | 1235 x 1260 x 1500 | G1 1/4 |
Д - встроенный осушитель рефрижераторного типа
ВС - частотно-регулируемый привод
Каталог
Поиск товара
Связь с нами
Информация
Наши товары



















