Холодноциклонные осушители, серия RED (Словения)
Модель |
Производительность м3/ч |
Габариты |
Вес кг |
Соединение |
Эл. потребление Квт |
|||
Длина мм |
Ширина мм |
Высота мм |
BSP |
DIN Flange |
||||
RED 110 |
110 |
650 |
3900 |
1570 |
126 |
1 |
0,06 |
|
RED 150 |
150 |
700 |
410 |
1820 |
142 |
1 |
0,06 |
|
RED 200 |
200 |
700 |
450 |
1600 |
180 |
1 |
0,06 |
|
RED 250 |
250 |
700 |
450 |
1850 |
220 |
1 |
0,06 |
|
RED 300 |
300 |
900 |
530 |
1620 |
255 |
11/2 |
0,06 |
|
RED 400 |
400 |
900 |
530 |
1870 |
275 |
11/2 |
0,06 |
|
RED 600 |
600 |
850 |
700 |
1940 |
355 |
11/2 |
0,06 |
|
RED 800 |
800 |
1000 |
710 |
1980 |
470 |
2 |
0,06 |
|
RED 1000 |
1000 |
1050 |
710 |
1980 |
1475 |
2 |
0,06 |
Модель | Производительность м3/ч | Габариты | Вес кг | Соединение | Эл. потребление Квт | |||
Длина мм | Ширина мм | Высота мм | BSP | DIN Flange | ||||
RED 1200 | 1200 | 1400 | 600 | 2050 | 650 | DN50 | 0,06 | |
RED 1500 | 1500 | 1500 | 650 | 2100 | 850 | DN65 | 0,06 | |
RED 2000 | 2000 | 1600 | 750 | 2150 | 950 | DN65 | 0,06 | |
RED 2500 | 2500 | 1750 | 800 | 2250 | 1100 | DN80 | 0,06 | |
RED 3000 | 3000 | 1900 | 850 | 2250 | 1500 | DN80 | 0,06 | |
RED 3750 | 3750 | 2100 | 950 | 2350 | 2000 | DN100 | 0,06 | |
RED 5000 | 5000 | 2250 | 1050 | 2650 | 2450 | DN100 | 0,06 | |
RED 6500 | 6500 | 2450 | 1100 | 2850 | 3000 | DN125 | 0,06 |
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ - КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ - С | |||||||||||||||
Рабочее давление (бар) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Корректирующий фактор | 0,38 | 0,5 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1 | 1,13 | 1,25 | 1,38 | 1,50 | 1,63 | 1,75 | 1,88 | 2,0 | 2,13 |
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА - КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ | ||||||||
Температура на входе('C) | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Корректирующий фактор 'С | 1 | 1 | 1 | 0,97 | 0,87 | 0,80 | 0,64 | 0,51 |
ТОЧКА РОСЫ - КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ | |||
Температура на входе ('C) | -25 | -40 | -70 |
Корректирующий фактор'C | 1,1 | 1 | 0,7 |
Каталог
Поиск товара
Связь с нами
Информация
Наши товары



















