Фильтры сжатого воздуха
Ключевой характеристикой фильтров считают улавливающую способность. Она отражает размер частиц, которые в силах удерживать фильтрующий элемент. Условно выделяют несколько разновидностей фильтров:
- Грубой очистки - устанавливается, как правило, перед осушителем сжатого воздуха для устранения твёрдых частиц и эмульсии, которые способны повредить пневмосистему
- Тонкой очистки - улавливают твёрдые частицы размером более 1 мкм и масло до 0,1 мг/м3
- Микрофильтр - рассчитан га улавливании частиц размером от 0,01 мкм и конденсацию масла до 0,01 мг/м3
- Фильтры для воздуха с содержанием активированного угля - используются для адсорбции паров масла и запахов
Модель | Пропускная способность | Давление | Присоединение | Размеры | Вес |
м3/мин | бар | мм | ДхШхВ, мм | кг | |
FP78X | 1.3 | 16 | 1/2 | 187x88x20x60 | 0,7 |
FP120X | 2.0 | 16 | 3/4 | 257x88x20x80 | 0,8 |
FP335X | 5,5 | 16 | 1 | 363x125x32x120 | 2,5 |
FP510X | 8.5 | 16 | 1 1/2 | 461x125x32x140 | 2,5 |
FP780X | 13.0 | 16 | 1 1/2 | 640x125x32x160 | 3,2 |
FP996X | 16.6 | 16 | 2 | 684x163x43x520 | 5,1 |
FP1500X | 25.0 | 16 | 2 | 935x163x43x770 | 7.1 |
FP2400X | 46.0 | 16 | 3 | 1000x240x59x780 | 14,0 |
HP500 | 8.3 | 40 | 3/4 | 260x108x73,5x100 | 6,3 |
500MF | 8.3 | 40 | 3/4 | 260x108x73,5x100 | 2,1 |
500SMF | 8.3 | 40 | 3/4 | 260x108x73,5x100 | 2,1 |
500AK | 8.3 | 40 | 3/4 | 260x108x73,5x100 | 2,1 |
HP900 | 15.0 | 40 | 1 1/2 | 291x121x91,5x100 | 12,9 |
900MF | 15.0 | 40 | 1 1/2 | 291x121x91,5x100 | 4,3 |
900SMF | 15.0 | 40 | 1 1/2 | 291x121x91,5x100 | 4,3 |
900AK | 15.0 | 40 | 1 1/2 | 291x121x91,5x100 | 4,3 |
Каталог
Поиск товара
Связь с нами
Информация
Наши товары



















