Винтовые комрессорные установки с частотным приводом серии ''ESQ''
Модель | Старое наименование | Производительность м3/мин | Максимальное рабочее давление атм | Ресивер л | Привод кВт |
ACO-BK7,5-500 ESQ | BK-53M1.00.00.000 ESQ | 700-1400/ 600-1200/ 500-1000/ 370-750 | 8/ 10/ 13/ 16 | 500 | 7,5 |
ACO-BK11-500 ESQ | 900-1800/ 800-1600/ 700-1400/ 600-1200 | 8/ 10/ 13/ 16 | 500 | 11 | |
ACO-BK15-500 ESQ | BK-55M1.00.00.000 ESQ | 1200-2400/ 1100-2200/ 900-1800/ 800-1600 | 8/ 10/ 13/ 16 | 500 | 15 |
ACO-BK18-500 ESQ | BK-57M1.00.00.000 ESQ | 1400-2800/ 1250-2500/ 1100-2200/ 1000-2000 | 8/ 10/ 13/ 16 | 500 | 18,5 |
ACO-BK22 ESQ | BK-76M.00.00.000 ESQ | 1750-3500/ 1500-3000/ 1250-2500 | 8/ 10/ 13 | - | 22 |
ACO-BK30 ESQ | 2500-5000/ 2000-4000/ 1750-3500 | 8/ 10/ 13 | - | 30 | |
ACO-BK37 ESQ | 3250-6500/ 2750-5500/ 2250-4500 | 8/ 10/ 13 | - | 37 | |
ACO-BK45 ESQ | 3750-7500/ 3250-6500/ 2750-5500 | 8/ 10/ 13 | - | 45 | |
ACO-BK55 ESQ | 5000-10000/ 4000-8000/ 3000-6000 | 8 / 10 / 13 | - | 55 | |
ACO-BK75 ESQ | BK-75M.00.00.000 ESQ | 6000-12000/ 5000-10000 | 8/ 10 | - | 75 |
ACO-BK9O ESQ | 6750-13500/ 6500-13000 | 8/ 10 | - | 90 | |
ACO-BK110 ESQ | 9000-18000 | 8 | - | 110 | |
ACO-BK132 ESQ | 11000-22000 | 8 | - | 132 | |
ACO-BK160 ESQ | 13000-26000 | 8 | 160 | ||
ACO-BK200 ESQ | 15000-30000 | 8 | - | 200 |
Каталог
Поиск товара
Связь с нами
Информация
Наши товары



















