С водяным охлаждением, серия ACW
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
Модель | Соединение | Номинальный поток | Рабочее давление | Габариты | |||
Фикс. установка теплообменика | Воздух | Вода | Нм3/ч | scfm | бар | А мм | В мм |
ACW 010 F | DN50 | DN20 | 132 | 78 | 0-16 | 806 | 60,3 |
ACW 018 F | DN50 | DN20 | 235 | 138 | 0-16 | 816 | 60,3 |
ACW 030 F | DN50 | DN20 | 367 | 216 | 0-16 | 816 | 60,3 |
ACW 047 F | DN50 | DN20 | 661 | 389 | 0-16 | 870 | 60,3 |
ACW 070 F | DN50 | DN20 | 955 | 562 | 0-16 | 870 | 60,3 |
ACW 094 F | DN80 | DN20 | 1323 | 779 | 0-16 | 1500 | 88,9 |
AVW 150 F | DN80 | DN20 | 2205 | 1298 | 0-16 | 1510 | 88,9 |
ACW 240 F | DN125 | DN32 | 3087 | 1817 | 0-16 | 1300 | 139,7 |
ACW 300 F | DN125 | DN32 | 3969 | 2336 | 0-16 | 1300 | 139,7 |
ACW 450 F | DN200 | DN50 | 7056 | 4153 | 0-16 | 1300 | 219 |
ACW 600 F | DN200 | DN65 | 8967 | 5278 | 0-16 | 1300 | 219 |
ACW 900 F | DN250 | DN80 | 11025 | 6489 | 0-10 | 1300 | 273 |
ACW 1200 F | DN300 | DN80 | 16170 | 9517 | 0-10 | 1300 | 323,9 |
ACW 1500 F | DN400 | DN100 | 22050 | 12978 | 0-10 | 1300 | 406 |
ACW 1800 F | DN400 | DN150 | 26460 | 15574 | 0-10 | 1300 | 406 |
ACW 2500 F | DN450 | DN200 | 33810 | 19900 | 0-10 | 1300 | 457 |
ACW 3000 F | DN500 | DN200 | 45570 | 26821 | 0-10 | 1300 | 508 |
Каталог
Поиск товара
Связь с нами
Информация
Наши товары



















