Бежецкbq завод АСО
Производительностью до 250 л/мин
![]() |
C412M |
Модель | Тип/Автоматика (+;-) | Производит. м3/мин по | Конечное давление | Ресивер л (м3) | Привод кВт / U | Габариты/Масса см / кг | ||
всасыванию | нагнетанию | Атм. | МПа | |||||
Компрессор С412М | Передвижной / - | 0,28 | 0,16 | 10 | 1 | - | 2,2 / 380 | 750x450x550 / 72 |
Компрессор К29 | Передвижной / + | 0,28 | 0,16 | 8 | 0,8 | - | 2,2 / 220 | 800x400x750 / 85 |
Компрессор К29-01 | Передвижной / + | 0,28 | 0,16 | 10 | 1 | - | 2,2 / 380 | 800x 400x750 / 90 |
Компрессор К1 | Передвижной / + | 0,28 | 0,16 | 10 | 1 | 100 (0,1) | 2,2 /380 | 1000x620x970 / 110 |
Компрессор КВ7 | Стационарный / + | 0,28 | 0,16 | 10 | 1 | 110 (0,11) | 2,2 / 380 | 820x620x1400 / 130 |
Компрессор К11 | Передвижной / + | 0,28 | 0,16 | 10 | 1 | 60 (0,06) | 2,2 / 380 | 1000x500x820 / 100 |
Компрессор К12 | Передвижной / + | 0,28 | 0,16 | 8 | 0,8 | 60 (0,06) | 2,2 / 220 | 1000x500x820 / 105 |
Компрессор К23 | Передвижной / + | 0,41 | 0,25 | 6 | 0,6 | 60 (0,06) | 3,0 / 380 | 1000x500x850 / 105 |
Компрессорные установки С412М, К29, К29-01 изготавливаются с баллонами вместимостью 10л и 22л соответственно
Производительностью до 600 л/мин
Модель | Тип / Автоматика (+;-) | Производит. м3/мин по | Макс. рабочее давление, атм | Ресивер, литры | Привод, кВт / U | Габариты / Масса, см / кг | |
всасыванию | нагнетанию | ||||||
Компрессор К24М | Передвижной / - | 0,83 | 0,5 | 6 | 70 | 4,0 / 380 | 115x52x98 / 130 |
Компрессор К25М | Передвижной / + | 0,83 | 0,5 | 6 | 120 | 4,0 / 380 | 130x62x115 / 150 |
Производительностью до 1300 л/мин
![]() |
C415M |
Модель | Тип / Автоматика (+;-) | Производит. м3/мин по | Макс. рабочее давление, атм | Ресивер, литры | Привод, кВт / U | Габариты / Масса, см / кг | |
всасыванию | нагнетанию | ||||||
Компрессор С415М | Стационарный / + | 0,9 | 0,63 | 10 | 230 | 5,5 / 380 | 175x60x135 / 330 |
Компрессор С415М1 | Стационарный / + | 0,9 | 0,63 | 10 | 430 | 5,5 / 380 | 210x70x140 / 380 |
Компрессор К2 | Передвижной / + | 0,9 | 0,63 | 10 | 150 | 5,5 / 380 | 130x62x125 / 270 |
Компрессор К30 | Стационарный / + | 1,8 | 1,26 | 10 | 500 | 5,5x2 / 380 | 210x76x145 / 600 |
Компрессор КВ15 | Стационарный / + | 0,9 | 0,63 | 10 | 210 | 5,5 / 380 | 100x90x185 / 150 |
Производительностью до 2000 л/мин
![]() |
C416M |
Модель | Тип / Автоматика (+;-) | Производит. по, м3/мин | Макс. рабочее давление, атм | Ресивер, литры | Привод, кВт / U | Габариты / Масса, см / кг | |
всасыванию | нагнетанию | ||||||
Компрессор К6 | Передвижной / + | 1,5 | 1,1 | 10 | 70 | 11 / 380 | 125x68x114 / 270 |
Компрессор К31 | Передвижной / + | 1,5 | 1,1 | 10 | 190 | 11 / 380 | 150x75x130 / 360 |
Компрессор КТ16Э | Передвижной / + | 1,5 | 1,1 | 10 | 150x2 | 11 / 380 | 315x215x175 / 980 |
Компрессор С416М | Стационарный / + | 1,5 | 1,1 | 10 | 430 | 11 / 380 | 210x70x148 / 480 |
Компрессор С416М1 | Стационарный / + | 1,5 | 1,1 | 10 | 230 | 11 / 380 | 175x60x140 / 420 |
Компрессор К3 | Стационарный / + | 3,0 | 2,2 | 10 | 500 | 11x2 / 380 | 230x70x150 / 730 |
Компрессоры высокого давления
Модель | Тип / Автоматика (+;-) | Производит. по, м3/мин | Макс. рабочее давление, атм | Ресивер, литры | Привод, кВт / U | Габариты / Масса, см / кг | |
всасыванию | нагнетанию | ||||||
Компрессор К22 | Стационарный / + | 0,8 | 0,5 | 16 | 230 | 7,5 / 380 | 170x60x135 / 350 |
Компрессор К20 | Стационарный / + | 1,8 | 1,0 | 16 | 500 | 7,5x2 / 380 | 210x70x145 / 620 |
Компрессор К33 | Стационарный / + | 1,35 | 0,9 | 25 | 250 | 7,5+11 /380 | 175x60x135 / 750 |
С автономным приводом
![]() | ![]() | ![]() |
KT16 | КБ8М | КД9 |
Модель | КБ8М | КД9 | КТ16 |
Тип компрессора | передвижной | передвижной | передвижной |
Управление | регулятор давления | регулятор давления | - |
Базовая головка | К24М | С415М | С416М |
Производит. по всасыванию, м3/мин | 0,83 | 0,9 | до 2 |
Производит. по нагнетанию, м3/мин | 0,55 | 0,63 | до 1,5 |
Макс. рабочее давление, атм | 6 | 6 | 8 |
Ресивер, литры | 190 | 190 | 150х2 |
Мощность привода, кВт (л.с.) | УМЗ-341 - 5,8 (7,5) | ТМЗ-450Д - 8 (10,5) | Вал отбора мощности трактора |
Вид топлива | Бензин А76 | Дизтопливо | - |
Расход топлива, кг/час | 2,3 | 2,3 | - |
Ёмкость топливного бака, л | 6 | 8 | - |
Масса, кг | 260 | 380 | 980 |
Габаритные размеры, см | 145x70x125 | 145x72x130 | 315x215x175 |
Макс скорость движения, км/ч | - | - | 20 |
Поршневые компрессоры на базе импортных компрессорных головок
* Передвижные компрессоры на базе импортных головок
Модель | Тип / Автоматика | Производит. по, м3/мин | Макс. рабочее давление, атм | Ресивер, литры | Привод, кВт / U | Габариты / Масса, см / кг | |
всасыванию | нагнетанию | ||||||
Компрессор К-25М2 | Передвижной / + | 0,68 / 0,62 | 0,42 / 0,39 | 8 / 10 | 70 | 4,0 / 380 | 113x48x92 / 100 |
Компрессор К-25М1 | Передвижной / + | 0,68 / 0,62 | 0,42 / 0,39 | 8 / 10 | 120 | 4,0 / 380 | 115x54x110 / 120 |
Компрессор К26 | Передвижной / + | 0,78 | 0,60 | 10 | 120 | 5,5 / 380 | 115x54x110 / 125 |
* Стационарные компрессоры на базе импортных головок
Модель | Тип / Автоматика (+;-) | Производит. по, м3/мин | Макс. рабочее давление, атм | Ресивер, литры | Привод, кВт / U | Габариты / Масса, см /кг | |
всасыванию | нагнетанию | ||||||
Компрессор С415М2 | Стационарный / + | 0,87 / 0,83 | 0,63 / 0,6 | 8 / 10 | 230 | 5,5 / 380 | 177x56x111 / 200 |
Компрессор С415М4 | Стационарный / + | 0,87 / 0.83 | 0,63 / 0,6 | 8 / 10 | 430 | 5,5 / 380 | 185x65x125 /260 |
Компрессор С416М2 | Стационарный / + | 1,2 / 1,1 | 0,85 / 0,8 | 8 / 10 | 230 | 7,5 / 220 | 160x70x120 / 220 |
Компрессор С416М4 | Стационарный / + | 1,2 / 1,1 | 0,85 / 0,8 | 8 / 10 | 430 | 7,5 / 380 | 185x65x135 / 280 |
Каталог
Поиск товара
Связь с нами
Информация
Наши товары



















