Берг (Berg)
Винтовые компрессоры BERG с ременным приводом
Модель | Производительность, м3/мин | Давление, бар | Мощность, кВт | Шум, ДБ | Вес, кг | Габариты AxBxC, мм | Выход, G |
BK-4P | 0,65/ 0,55/ 0,45/ 0,4 | 7/ 8/ 10/ 12 | 4 | 62 | 240 | 680x900x970 | 1/2" |
BK-5.5P | 0,8/ 0,75/ 0,65/ 0,55 | 7/ 8/ 10/ 12 | 5,5 | 62 | 250 | 680x900x970 | 1/2'' |
BK-7.5P | 1,1/ 1,0/ 0,9/ 0,8 | 7/ 8/ 10/ 12 | 7,5 | 65 | 260 | 680x900x970 | 1/2'' |
BK-11P | 1,8/ 1,6/ 1,4/ 1,2 | 7/ 8/ 10/ 12 | 11 | 65 | 380 | 950x820x1100 | 3/4'' |
BK-15P | 2,4/ 2,2/ 2,0/ 1,7 | 7/ 8/ 10/ 12 | 15 | 65 | 394 | 950x820z1100 | 3/4'' |
BK-18.5P | 3,0/ 2,8/ 2,4/ 2,0 | 7/ 8/ 10/ 12 | 18,5 | 68 | 500 | 1060x850x1260 | 1 1/4'' |
BK-22P | 3,8/ 3,5/ 3,1/ 2,8 | 7/ 8/ 10/ 12 | 22 | 68 | 510 | 1060x850x1260 | 1 1/4'' |
BK-30P | 5,4/ 5,0/ 4,5/ 3,8 | 7/ 8/ 10/ 12 | 30 | 68 | 695 | 1200x980x1350 | 1 1/2'' |
BK-37P | 6,6/ 6,1/ 5,5/ 4,8 | 7/ 8/ 10/ 12 | 37 | 68 | 740 | 1200x980x1350 | 1 1/2'' |
BK-45P | 7,6/ 7,2/ 6,5/ 5,8 | 7/ 8/ 10/ 12 | 45 | 72 | 920 | 1000x1300x1470 | 1 1/2'' |
BK-55P | 10,3/ 9,6/ 8,5/ 7,6 | 7/ 8/ 10/ 12 | 55 | 72 | 1180 | 1500x1300x1700 | 2'' |
BK-75P | 14,0/ 13,0/ 11,8/ 10,0 | 7/ 8/ 10/ 12 | 75 | 72 | 1500 | 1750x1360x1760 | 2'' |
Винтовые компрессоры BERG на ресивере
Модель | Ресивер, л | Производительность, м3/мин | Давление, бар | Мощность,кВт | Шум, ДБ | Вес, кг | Габариты AxBxC, мм | Выход, G |
BK-4P-500 | 500 | 0,65/ 0,55/ 0,45/ 0,4 | 7/ 8/ 10/ 12 | 4 | 62 | 440 | 2000x900x1900 | 1/2'' |
BK-5.5P-500 | 500 | 0,8/ 0,75/ 0,65/ 0,55 | 7/ 8/ 10/ 12 | 5,5 | 62 | 450 | 2000x900x1900 | 1/2'' |
BK-7.5P-500 | 500 | 1,1/ 1,0/ 0,9/ 0,8 | 7/ 8/ 10/ 12 | 7,5 | 65 | 460 | 2000x900x1900 | 1/2'' |
BK-11P-500 | 500 | 1,8/ 1,6/ 1,4/ 1,2 | 7/ 8/ 10/ 12 | 11 | 65 | 580 | 2000x820x2100 | 1/2'' |
BK-15P-500 | 500 | 2,4/ 2,2/ 2,0/ 1,7 | 7/ 8/ 10/ 12 | 15 | 65 | 594 | 2000x820x2100 | 1/2'' |
Винтовые компрессоры BERG на ресивере с осушителем
Модель | Ресивер, л | Производительность, м3/мин | Давление, бар | Мощность, кВт | Шум, ДБ | Вес, кг | Габариты AxBxC, мм | Выход, G |
BK-4PO-500 | 500 | 0,65/ 0,55/ 0,45/ 0,4 | 7/ 8/ 10/ 12 | 4 | 62 | 482 | 2000X900X1900 | 1/2'' |
BK-5.5PO-500 | 500 | 0,8/ 0,75/ 0,65/ 0,55 | 7/ 8/ 10/ 12 | 5,5 | 62 | 504 | 2000X900X1900 | 1/2'' |
BK-7.5PO-500 | 500 | 1,1/ 1,0/ 0,9/ 0,8 | 7/ 8/ 10/ 12 | 7,5 | 65 | 517 | 2000X900X1900 | 1/2'' |
BK-11PO-500 | 500 | 1,8/ 1,6/ 1,4/ 1,2 | 7/ 8/ 10/ 12 | 11 | 65 | 658 | 2000X820X2100 | 1/2'' |
BK-15PO-500 | 500 | 2,4/ 2,2/ 2,0/ 1,7 | 7/ 8/ 10/ 12 | 15 | 65 | 676 | 2000X820X2100 | 1/2'' |