Фини (FINI)
Модель | Объём, л | Давление, атм | Производительность, л/мин | Мощность, кВт | Шум, ДБ | Вес, кг | Габариты (ДхШхВ), мм | Присоединение, дюйм |
K-MAX-1108 | - | 8 | 1700 | 11 | 68 | 240 | 1000x700x1000 | 3/4" |
MICRO SE 4.0-8-200-ES | 200 | 8 | 580 | 11 | 60 | 181 | 1440x510x1280 | 1/2" |
MICRO 5.5-08-270 ES | 270 | 8 | 720 | 5.5 | 64 | 215 | 1560x570x1390 | 1/2" |
MICRO SE 4.0-10-200 | 200 | 8 | 485 | 4 | 60 | 151 | 1440x510x1280 | 1/2" |
CUBE SD 1010-500F | 500 | 10 | 1050 | 7.5 | 67 | 229 | 2000x600x1500 | 1/2" |
CUBE SD 1010-270F ES | 270 | 10 | 1050 | 7.5 | 67 | 220 | 1200x600x1500 | 1/2" |
PLUS 11-08 | - | 8 | 1650 | 11 | 69 | 200 | 800x700x980 | 3/4" |
PLUS 16-10-500ES | 500 | 10 | 2050 | 15 | 68 | 436 | 1980x700x1630 | 3/4" |
PLUS 55-10 | - | 10 | 7800 | 55 | 74 | 952 | 1600x970x1860 | 1 1/2" |
PLUS 45-08 | - | 8 | 7200 | 45 | 72 | 910 | 1600x970x1860 | 1 1/2" |
PLUS 11-10-500 ES | 500 | 10 | 1500 | 11 | 69 | 395 | 1980x700x1630 | 3/4" |
PLUS 55-08 | - | 8 | 8600 | 55 | 74 | 952 | 1600x700x1860 | 1 1/2" |
PLUS 16-08 | - | 8 | 2350 | 15 | 68 | 240 | 800x700x980 | 3/4" |
PLUS 16-10 | - | 10 | 2050 | 15 | 68 | 240 | 800x700x980 | 3/4" |
PLUS 11-10 | - | 10 | 1500 | 11 | 69 | 200 | 800x700x980 | 3/4' |
K-MAX 5,5-10 | - | 10 | 705 | 5.5 | 62 | 160 | 800x650x850 | 1/2" |
MICRO 4.0-08-200 | 200 | 8 | 580 | 4 | 60 | 151 | 1440x510x1280 | 1/2" |
PLUS 15-10 | - | 10 | 1850 | 15 | 70 | 235 | 800x700x980 | 3/4" |
PLUS 11-08-500 | 500 | 8 | 1650 | 11 | 69 | 322 | 1980x700x1630 | 3/4" |
PLUS 31-08 | - | 8 | 4700 | 30 | 70 | 610 | 1530x830x1440 | 1 1/4" |
K-MAX 1510-500-ES | 500 | 10 | 2100 | 15 | 68 | 484 | 2000x730x1700 | 3/4" |
MICRO SE 4.0-10 | - | 10 | 485 | 4 | 60 | 94 | 580x480x760 | 1/2" |
PLUS 38-08 | - | 8 | 6000 | 37 | 68 | 700 | 1530x830x1440 | 1 1/4" |
PLUS 75-08 | - | 8 | 12200 | 75 | 72 | 1720 | 1800x1100x2150 | 2" |
PLUS 16-08-500 ES | 500 | 8 | 2350 | 15 | 68 | 436 | 1980x700x1630 | 3/4" |
K-MAX 1110 | - | 10 | 1550 | 11 | 68 | 240 | 1000x700x1000 | 3/4" |
PLUS 31-10 | - | 10 | 4200 | 30 | 70 | 630 | 1530x830x1440 | 1 1/4" |
MICRO 4.0-10-200 | 200 | 10 | 485 | 4 | 60 | 151 | 1440x510x1280 | 1/2" |
PLUS 8-10-270 ES | 270 | 10 | 1000 | 7.5 | 68 | 343 | 1550x700x1510 | 3/4" |
PLUS 8-08 | - | 8 | 1250 | 7.5 | 68 | 185 | 800x700x1510 | 3/4" |
K-MAX 7,5-10-500-ES | 500 | 10 | 1050 | 7.5 | 62 | 380 | 2000x650x1540 | 1/2" |
MICRO SE 4.0-08 | - | 8 | 580 | 4 | 60 | 94 | 580x480x760 | 1/2" |
PLUS 22-08 | - | 8 | 3350 | 22 | 68 | 380 | 1350x800x1130 | 3/4" |
PLUS 8-08-270 ES | 270 | 8 | 1250 | 7.5 | 68 | 343 | 1550x700x1510 | 3/4" |
K-MAX 5,5-10-270F ES | 270 | 10 | 705 | 5.5 | 62 | 295 | 1200x650x1540 | 1/2' |
MICRO 4.0-08 | - | 8 | 580 | 4 | 60 | 94 | 580x480x760 | 1/2" |
MICRO SE 3.0-08-200 | 200 | 8 | 430 | 3 | 59 | 149 | 1440x510x1280 | 1/2" |
PLUS 8-08-500 ES | 500 | 8 | 1250 | 7.5 | 68 | 375 | 1980x700x1630 | 3/4" |
PLUS 38-10 | - | 10 | 5300 | 37 | 68 | 700 | 1530x830x1440 | 1 1/4" |
MICRO SE 4.0-10-200-ES | 200 | 10 | 485 | 4 | 60 | 181 | 1440x510x1280 | 1/2" |
CUBE SD 1010 | - | 10 | 1050 | 7.5 | 67 | 113 | 650x580x800 | 1/2" |
PLUS 45-10 | - | 10 | 6500 | 45 | 72 | 910 | 1600x970x1860 | 1 1/2" |
PLUS 22-10 | - | 10 | 3000 | 22 | 68 | 380 | 1350x800x1130 | 3/4" |
K-MAX 1510-500F | 500 | 10 | 2100 | 15 | 68 | 442 | 2000x730x1700 | 3/4" |
MICRO SE 3.0-10 | - | 10 | 385 | 3 | 59 | 149 | 580x480x760 | 1/2" |
PLUS 16-08-500 | 500 | 8 | 2350 | 16 | 68 | 362 | 1980x700x1630 | 3/4" |
VISION 2210-500F-ES | 500 | 10 | 3000 | 22 | 71 | 615 | 1980x730x1750 | 3/4" |
VISION 2208-500F-ES | 500 | 8 | 3350 | 22 | 71 | 615 | 1980x730x1750 | 3/4" |
VISION 1110-500F-ES | 500 | 10 | 1500 | 11 | 65 | 410 | 1980x700x1670 | 3/4" |
VISION 1108-500F-ES | 500 | 8 | 1650 | 11 | 65 | 410 | 1980x700x1670 | 3/4" |
K-MAX 7,5-10 ES | - | 10 | 1050 | 7.5 | 62 | 200 | 1090x650x850 | 1/2" |
MICRO 4.0-08-200 ES | 200 | 8 | 580 | 4 | 60 | 180 | 1440x510x1280 | 1/2" |
K-MAX 1510 | - | 10 | 2100 | 15 | 68 | 250 | 1000x700x1000 | 3/4" |
K-MAX 7,5-10-270-ES | 270 | 10 | 1050 | 7.5 | 62 | 300 | 1200x650x1540 | 1/2" |
PLUS 75-10 | - | 10 | 10500 | 75 | 72 | 1720 | 1800x1100x2150 | 2" |
PLUS 15-08 | - | 8 | 2150 | 15 | 70 | 235 | 800x700x980 | 3/4" |
PLUS 11-08-500 ES | 500 | 8 | 1650 | 11 | 69 | 395 | 1980x700x1630 | 3/4" |
PLUS 8-10 | - | 10 | 1000 | 7.5 | 68 | 185 | 800x700x980 | 3/4" |
MICRO 5.5-08-500 ES | 500 | 8 | 720 | 5.5 | 64 | 277 | 1980x600x1480 | 1/2" |
PLUS 15-13-500 | 500 | 13 | 1500 | 15 | 70 | 357 | 1980x700x1630 | 3/4" |
VISION 2210-500F-ES VS | 5000 | 10 | 3000 | 22 | 71 | 650 | 1980x730x1750 | 3/4" |
VISION2208-500F-ES VS | 500 | 8 | 3350 | 22 | 71 | 650 | 1980x730x1750 | 3/4" |
VISION 2213-500F-ES | 500 | 13 | 2400 | 22 | 71 | 647 | 1980x730x1750 | 3/4" |
VISION 18.5-13-500F-ES | 500 | 13 | 2150 | 18.5 | 70 | 647 | 1980x730x1750 | 3/4" |
VISION 18.5-10-500F-ES | 500 | 10 | 2500 | 18.5 | 70 | 615 | 1980x730x1750 | 3/4" |
VISION 18.5-08-500F-ES | 500 | 8 | 2800 | 18.5 | 70 | 615 | 1980x730x1750 | 3/4" |
VISION 1513-500F-ES | 500 | 13 | 1550 | 15 | 65 | 451 | 1980x700x1670 | 3/4" |
VISION 1510-500F-ES | 500 | 10 | 1850 | 15 | 65 | 436 | 1980x700x1670 | 3/4" |
VISION 1508-500F-ES | 500 | 8 | 2150 | 15 | 65 | 436 | 1980x700x1670 | 3/4" |
VISION 1110-500F-ES VS | 500 | 10 | 1500 | 11 | 65 | 428 | 1980x700x1670 | 3/4" |
VISION 1108-500F-ES VS | 500 | 8 | 1650 | 11 | 65 | 428 | 1980x700x1670 | 3/4" |
VISION 1113-500F-ES | 500 | 13 | 1150 | 11 | 65 | 425 | 1980x700x1670 | 3/4" |
VISION 1110-270F-ES VS | 270 | 10 | 1500 | 11 | 65 | 366 | 1560x700x1580 | 3/4" |
VISION 1108-270F-ES VS | 270 | 8 | 1650 | 11 | 65 | 366 | 1560x700x1580 | 3/4" |
VISION 1113-270F-ES | 270 | 13 | 1150 | 11 | 65 | 360 | 1560x700x1580 | 3/4" |
VISION 1110-270F-ES | 270 | 10 | 1500 | 11 | 65 | 350 | 1560x700x1580 | 3/4" |
VISION 1108-270F-ES | 270 | 8 | 1650 | 11 | 65 | 350 | 1560x700x1580 | 3/4" |
VISION 813-500F-ES | 500 | 13 | 750 | 7.5 | 62 | 386 | 1980x700x1670 | 3/4" |
VISION 810-500F-ES | 500 | 10 | 1000 | 7.5 | 62 | 386 | 1980x700x1670 | 3/4" |
VISION 808-500F-ES | 500 | 8 | 1250 | 7.5 | 62 | 386 | 1980x700x1670 | 3/4" |
VISION 813-270F-ES | 270 | 13 | 750 | 7.5 | 62 | 326 | 1560x700x1580 | 3/4" |
VISION 810-270F-ES | 270 | 10 | 1000 | 7.5 | 62 | 326 | 1560x700x1580 | 3/4" |
VISION 808-270F-ES | 270 | 8 | 1250 | 7.5 | 62 | 326 | 1560x700x1580 | 3/4" |
K-MAX 7,5-10-ES VS | - | 10 | 1100 | 7.5 | 63 | 215 | 1090x650x850 | 1/2" |
K-MAX 7,5-08 ES VS | - | 8 | 1300 | 7.5 | 63 | 215 | 1090x650x850 | 1/2" |
K-MAX 1508-500F ES VS | 500 | 8 | 2500 | 15 | 68 | 500 | 2000x730x1700 | 3/4" |
K-MAX 1510-500F VS | 500 | 10 | 2100 | 15 | 68 | 458 | 2000x730x1700 | 3/4" |
K-MAX 1508-500F VS | 500 | 8 | 2500 | 15 | 68 | 458 | 2000x730x1700 | 3/4" |
K-MAX 1510 ES VS | - | 10 | 2100 | 15 | 68 | 308 | 1360x700x1000 | 3/4" |
K-MAX 1508 ES VS | - | 8 | 2500 | 15 | 68 | 308 | 1360x700x1000 | 3/4" |
K-MAX 1508 VS | - | 8 | 2500 | 15 | 68 | 276 | 1000x700x1000 | 3/4" |
K-MAX 1513-500F | 500 | 13 | 1550 | 15 | 68 | 442 | 2000x730x1700 | 3/4" |
K-MAX 1513 ES | - | 13 | 1550 | 15 | 68 | 292 | 1360x700x1000 | 3/4" |
K-MAX 1510 ES | - | 10 | 2100 | 15 | 68 | 292 | 1360x700x1000 | 3/4" |
K-MAX 1513 | - | 13 | 1550 | 15 | 68 | 250 | 1000x700x1000 | 3/4" |
K-MAX 1110-500F ES VS | 500 | 10 | 1580 | 11 | 68 | 480 | 2000x730x1700 | 3/4" |
K-MAX 1108-500F ES VS | 500 | 8 | 1700 | 11 | 68 | 480 | 2000x730x1700 | 3/4" |
K-MAX 1110-500F VS | 500 | 10 | 1580 | 11 | 68 | 438 | 2000x730x1700 | 3/4" |
K-MAX 1108-500F VS | 500 | 8 | 1700 | 11 | 68 | 438 | 2000x730x1700 | 3/4" |
K-MAX 1110-500F ES VS | 500 | 10 | 1580 | 11 | 68 | 298 | 1360x700x1000 | 3/4" |
K-MAX 1108-500F ES VS | 500 | 8 | 1700 | 11 | 68 | 298 | 1360x700x1000 | 3/4" |
K-MAX 1110 VS | - | 10 | 1580 | 11 | 68 | 256 | 1000x700x1000 | 3/4" |
K-MAX 1108 VS | - | 8 | 1700 | 11 | 68 | 256 | 1000x700x1000 | 3/4" |
K-MAX 1113-500F | 500 | 13 | 1200 | 11 | 68 | 422 | 2000x730x1700 | 3/4" |
K-MAX 1113 ES | - | 13 | 1200 | 11 | 68 | 282 | 1360x700x1000 | 3/4" |
K-MAX 1110 ES | - | 10 | 1550 | 11 | 68 | 282 | 1360x700x1000 | 3/4" |
K-MAX 1108 ES | - | 8 | 1700 | 11 | 68 | 282 | 1360x700x1000 | 3/4" |
K-MAX 1113 | - | 13 | 1200 | 11 | 68 | 240 | 1000x700x1000 | 3/4" |
K-MAX 7,5-10-270F ES VS | 270 | 10 | 1100 | 7.5 | 63 | 315 | 1200x650x1540 | 1/2" |
K-MAX 7,5-08-270F ES VS | 270 | 8 | 1300 | 7.5 | 63 | 315 | 1200x650x1540 | 1/2" |
K-MAX 7,5-10-270F VS | 270 | 10 | 1100 | 7.5 | 63 | 280 | 1200x650x1540 | 1/2" |
K-MAX 7,5-08-270F VS | 270 | 8 | 1300 | 7.5 | 63 | 280 | 1200x650x1540 | 1/2" |
K-MAX 7,5-10 VS | - | 10 | 1100 | 7.5 | 63 | 180 | 800x650x850 | 1/2" |
K-MAX 7,5-08 VS | - | 8 | 1300 | 7.5 | 63 | 180 | 800x650x850 | 1/2" |
K-MAX 7,5-13 | - | 13 | 700 | 7.5 | 62 | 165 | 800x650x850 | 1/2" |
K-MAX 5,5-13 | - | 13 | 450 | 5.5 | 62 | 160 | 800x650x850 | 1/2" |
MICRO 5.5-10-500 ES | 500 | 10 | 650 | 5.5 | 64 | 277 | 1980x600x1480 | 1/2" |
MICRO 5.5-10-500 | 500 | 10 | 650 | 5.5 | 64 | 247 | 1980x600x1480 | 1/2" |
MICRO 5.5-08-500 | 500 | 08 | 720 | 5.5 | 64 | 247 | 1980x600x1480 | 1/2" |
MICRO 5.5-13 | - | 13 | 485 | 5.5 | 64 | 125 | 600x520x780 | 1/2" |
MICRO 4.0-13 | - | 13 | 330 | 4 | 60 | 94 | 580x480x760 | 1/2" |
MICRO SE 3.0-10-200 ES | 200 | 10 | 385 | 3 | 59 | 179 | 1440x510x1280 | 1/2" |
MICRO SE 3.0-08-200 ES | 200 | 8 | 430 | 3 | 59 | 179 | 1440x510x1280 | 1/2" |
MICRO SE 2.2-10-200 ES | 200 | 10 | 290 | 2.2 | 58 | 174 | 1440x510x1280 | 1/2" |
MICRO SE 2.2-10-200 | 200 | 10 | 290 | 2.2 | 58 | 144 | 1440x510x1280 | 1/2" |
MICRO SE 2.2-10 M - 200 | 200 | 10 | 240 | 2.2 (220B) | 58 | 144 | 1440x510x1280 | 1/2" |
MICRO SE 2.2-08 | - | 8 | 325 | 2.2 | 58 | 87 | 580x480x760 | 1/2" |
MICRO SE 2.2-10 M | - | 10 | 240 | 2.2 (220B) | 58 | 87 | 580x480x760 | 1/2" |
PLUS 75-10 VS | - | 10 | 10500 | 75 | 72 | 1756 | 1800x1100x2150 | 2" |
PLUS 75-08 VS | - | 8 | 12200 | 75 | 72 | 1756 | 1800x1100x2150 | 2" |
PLUS 75-13 | - | 13 | 8300 | 75 | 72 | 1720 | 1800x1100x2150 | 2" |
PLUS 56-10 VS | - | 10 | 8300 | 56 | 70 | 1686 | 1800x1100x2150 | 2" |
PLUS 56-08 VS | - | 8 | 9300 | 56 | 70 | 1686 | 1800x1100x2150 | 2" |
PLUS 56-13 | - | 13 | 7000 | 56 | 70 | 1650 | 1800x1100x2150 | 2" |
PLUS 56-10 | - | 10 | 8300 | 56 | 70 | 1650 | 1800x1100x2150 | 2" |
PLUS 55-13 | - | 13 | 6400 | 55 | 74 | 952 | 1600x970x1860 | 2 1/2" |
PLUS 45-13 | - | 13 | 5100 | 45 | 72 | 910 | 1600x970x1860 | 2 1/2" |
PLUS 38-10 ES VS | - | 10 | 5200 | 37 | 72 | 805 | 1860x830x1440 | 1 1/4" |
PLUS 38-08 ES VS | - | 8 | 5900 | 37 | 72 | 805 | 1860x830x1440 | 1 1/4" |
PLUS 38-10 VS | - | 10 | 5200 | 37 | 72 | 725 | 1530x830x1440 | 1 1/4" |
PLUS 38-08 VS | - | 8 | 5900 | 37 | 72 | 725 | 1530x830x1440 | 1 1/4" |
PLUS 38-13 ES | - | 13 | 4000 | 37 | 68 | 780 | 1860x830x1440 | 1 1/4" |
PLUS 38-10 VS | - | 10 | 5300 | 37 | 68 | 780 | 1860x830x1440 | 1 1/4" |
PLUS 38-08 VS | - | 8 | 6000 | 37 | 68 | 780 | 1860x830x1440 | 1 1/4" |
PLUS 38-13 | - | 13 | 4000 | 37 | 68 | 700 | 1530x830x1440 | 1 1/4" |
PLUS 31-13 ES | - | 13 | 3400 | 30 | 70 | 710 | 1530x830x1440 | 1 1/4" |
PLUS 31-10 ES | - | 10 | 4200 | 30 | 70 | 710 | 1530x830x1440 | 1 1/4" |
PLUS 22-10 VS | - | 10 | 3050 | 22 | 68 | 390 | 1350x800x1130 | 3/4" |
PLUS 22-13 VS | - | 13 | 2400 | 22 | 68 | 430 | 1690x800x1130 | 3/4" |
PLUS 22-10 ES | - | 10 | 3000 | 22 | 68 | 430 | 1690x800x1130 | 3/4" |
PLUS 22-13 | - | 13 | 2400 | 22 | 68 | 380 | 1350x800x1130 | 3/4" |
PLUS 18.5-13 ES | - | 13 | 2150 | 18.5 | 66 | 400 | 1690x800x1130 | 3/4" |
PLUS 18.5-10 ES | - | 10 | 2500 | 18.5 | 66 | 400 | 1690x800x1130 | 3/4" |
PLUS 18.5-08 ES | - | 8 | 2800 | 18.5 | 66 | 400 | 1690x800x1130 | 3/4" |
PLUS 18.5-13 | - | 13 | 2150 | 18.5 | 66 | 350 | 1350x800x1130 | 3/4" |
PLUS 18,5-10 | - | 10 | 2500 | 18.5 | 66 | 350 | 1350x800x1130 | 3/4" |
PLUS 16-13-500 | 500 | 13 | 1750 | 15 | 68 | 362 | 1980x700x1630 | 3/4" |
PLUS 16-13 | - | 13 | 1750 | 15 | 68 | 240 | 800x700x980 | 3/4" |
PLUS 15-10-500 ES | 500 | 10 | 1850 | 15 | 70 | 436 | 1980x700x1630 | 3/4" |
PLUS 15-08-500 ES | 500 | 8 | 2150 | 15 | 70 | 436 | 1980x700x1630 | 3/4" |
PLUS 15-13 | - | 13 | 1500 | 15 | 70 | 235 | 800x700x980 | 3/4" |
PLUS 11-13-270 ES | 270 | 13 | 1100 | 11 | 69 | 363 | 1550x700x1510 | 3/4" |
PLUS 11-10-270 ES | 270 | 10 | 1500 | 11 | 69 | 363 | 1550x700x1510 | 3/4" |
PLUS 11-08-270 ES | 270 | 8 | 1650 | 11 | 69 | 363 | 1550x700x1510 | 3/4" |
PLUS 11-13-500 | 500 | 13 | 1100 | 11 | 69 | 322 | 1980x700x1630 | 3/4" |
PLUS 11-13-270 | 270 | 13 | 1100 | 11 | 69 | 260 | 1550x700x1510 | 3/4" |
PLUS 11-10-270 | 270 | 10 | 1500 | 11 | 69 | 260 | 1550x700x1510 | 3/4" |
PLUS 11-08-270 | 270 | 8 | 1650 | 11 | 69 | 260 | 1550x700x1510 | 3/4" |
PLUS 8-13-500 ES | 500 | 13 | 750 | 7.5 | 68 | 375 | 1980x700x1630 | 3/4" |
PLUS 8-13-270 ES | 270 | 13 | 750 | 7.5 | 68 | 343 | 1550x700x1510 | 3/4" |
PLUS 8-13-500 | 500 | 13 | 750 | 7.5 | 68 | 307 | 1980x700x1630 | 3/4" |
PLUS 8-13-270 | 270 | 13 | 750 | 7.5 | 68 | 245 | 1550x700x1510 | 3/4" |
PLUS 8-13 | - | 13 | 750 | 7.5 | 68 | 185 | 800x700x980 | 3/4" |
MICRO SE 2.2-10 | - | 10 | 290 | 2.2 | 58 | 87 | 580x480x760 | 1/2" |
K-MAX 1108-500F | 500 | 8 | 1700 | 11 | 68 | 422 | 2000x730x1700 | 3/4" |
K-MAX 1110-500F | 500 | 10 | 1550 | 11 | 68 | 422 | 2000x730x1700 | 3/4" |
PLUS 15-10-500 | 500 | 10 | 1850 | 15 | 70 | 357 | 1980x700x1630 | 3/4" |
MICRO SE 3.0-10-200 | 200 | 10 | 385 | 3 | 59 | 149 | 1440x510x1280 | 1/2" |
PLUS 11-10-500 | 500 | 10 | 1500 | 11 | 69 | 322 | 1980x700x1630 | 3/4" |
K-MAX 7,5-10 | - | 10 | 1050 | 7.5 | 62 | 165 | 800x650x850 | 1/2" |
PLUS 16-10-500 | 500 | 10 | 2050 | 15 | 68 | 362 | 1980x700x1630 | 3/4" |
K-MAX 1108-500F ES | 500 | 8 | 1700 | 11 | 68 | 464 | 2000x730x1700 | 3/4" |
K-MAX 7,5-10-270 | 270 | 10 | 1050 | 7.5 | 62 | 265 | 1200x650x1540 | 1/2" |
PLUS 8-08-270 | 270 | 8 | 1250 | 8 | 68 | 245 | 1550x700x1510 | 3/4" |
PLUS 8-08-500 | 500 | 8 | 1250 | 8 | 68 | 307 | 1980x700x1630 | 3/4" |
PLUS 8-10-500 ES | 500 | 10 | 1000 | 8 | 68 | 375 | 1980x700x1630 | 3/4" |
MICRO SE 4.0-08-200 | 200 | 8 | 580 | 4 | 60 | 151 | 1440x510x1280 | 1/2" |
MICRO 5.5-10 | - | 10 | 650 | 5.5 | 64 | 125 | 600x520x780 | 1/2" |
K-MAX 5,5-10-270F | 270 | 10 | 705 | 5.5 | 62 | 260 | 1200x650x1540 | 1/2" |
K-MAX 7,5-10-500F | 500 | 10 | 1050 | 7.5 | 62 | 330 | 2000x650x1540 | 1/2" |
PLUS 18.5-08 | - | 8 | 2800 | 18.5 | 66 | 350 | 1350x800x1130 | 3/4" |
K-MAX 1110-500F-ES | 500 | 10 | 1550 | 11 | 68 | 464 | 2000x730x1700 | 3/4" |
K-MAX 2208 | - | 8 | 3600 | 22 | 58 | 430 | 1330x800x1360 | 1 1/4" |
PLUS 56-08 | - | 8 | 9300 | 55 | 70 | 1650 | 1800x1100x2150 | 2" |
K-MAX 3808 | - | 8 | 6600 | 37 | 70 | 920 | 1590x950x1560 | 1 1/2" |
PLUS 15-08-500 | 500 | 8 | 2150 | 15 | 70 | 357 | 1980x700x1630 | 3/4" |
MICRO 4.0-10 | - | 10 | 485 | 4 | 60 | 94 | 580x480x760 | 1/2" |
MICRO 4.0-10-200 ES | 200 | 10 | 485 | 4 | 60 | 180 | 1440x510x1280 | 1/2" |
MICRO 5.5-08 | - | 8 | 720 | 5.5 | 64 | 125 | 600x520x780 | 1/2" |
MICRO 5.5-08-270 | 270 | 8 | 720 | 5.5 | 64 | 185 | 1560x570x1390 | 1/2" |
MICRO 5.5-10-270 | 270 | 10 | 650 | 5.5 | 64 | 185 | 1560x570x1390 | 1/2" |
MICRO 5.5-10-270 ES | 270 | 10 | 650 | 5.5 | 64 | 215 | 1560x570x1390 | 1/2" |
K-MAX 1113-500F-ES | 500 | 13 | 1200 | 11 | 68 | 464 | 2000x730x1700 | 3/4" |
K-MAX 1510-500F-ES VS | 500 | 10 | 2100 | 15 | 68 | 500 | 2000x730x1700 | 3/4" |
K-MAX 1510 VS | - | 10 | 2100 | 15 | 68 | 276 | 1000x700x1000 | 3/4" |
PLUS 22-08 VS | - | 8 | 3350 | 22 | 68 | 390 | 1350x800x1130 | 3/4" |
PLUS 22-08 VS ES | - | 8 | 3350 | 22 | 68 | 440 | 1690x800x1130 | 3/4" |
CUBE SD 1010-270F | 270 | 10 | 1050 | 7.5 | 67 | 197 | 1200x600x1500 | 1/2" |
CUBE SD 1010-500F ES | 500 | 10 | 1050 | 7.5 | 67 | 279 | 2000x600x1500 | 1/2" |
CUBE SD 1010 ES | - | 10 | 1050 | 7.5 | 67 | 136 | 650x580x800 | 1/2" |
CUBE SD 710-270F | 270 | 10 | 705 | 5.5 | 68 | 187 | 1200x600x1500 | 1/2" |
CUBE SD 710 | - | 10 | 705 | 5.5 | 68 | 103 | 650x580x800 | 1/2" |
CUBE SD 710-270F ES | 270 | 10 | 705 | 5.5 | 68 | 211 | 1200x600x1500 | 1/2" |
PLUS 31-08-ES | - | 8 | 4700 | 30 | 70 | 710 | 1530x830x1440 | 1 1/4" |
PLUS 15-13-500ES | 500 | 13 | 1500 | 15 | 70 | 436 | 1980x700x1630 | 3/4" |
PLUS 11-13-500 ES | 500 | 13 | 1100 | 11 | 69 | 395 | 1980x700x1630 | 3/4" |
CUBE SD 510 | - | 10 | 460 | 4 | 63 | 101 | 650x580x800 | 1/2" |
CUBE SD 510-270F | 270 | 10 | 460 | 4 | 63 | 185 | 1200x600x1500 | 1/2" |
K-MAX 22-08 VS | - | 8 | 3600 | 22 | 62 | 445 | 1330x800x1360 | 1 1/4" |
K-MAX 22-10 VS | - | 10 | 3010 | 22 | 60 | 445 | 1330x800x1360 | 1 1/4" |
K-MAX 22-13 VS | - | 13 | 2560 | 22 | 60 | 445 | 1330x800x1360 | 1 1/4" |
K-MAX 22-08 ES | - | 8 | 3600 | 22 | 58 | 480 | 1670x800x1360 | 1 1/4" |
K-MAX 22-08 ES VS | - | 8 | 3600 | 22 | 62 | 495 | 1330x800x1360 | 1 1/4" |
K-MAX 22-10 ES VS | - | 10 | 3010 | 22 | 60 | 495 | 1330x800x1360 | 1 1/4" |
K-MAX 22-13 ES VS | - | 13 | 2560 | 22 | 60 | 495 | 1330x800x1360 | 1 1/4" |
K-MAX 38-08 VS | - | 8 | 6600 | 38 | 70 | 880 | 1590x950x1560 | 1 1/2" |
K-MAX 38-10 VS | - | 10 | 5400 | 38 | 69 | 880 | 1590x950x1560 | 1 1/2" |
K-MAX 38-13 VS | - | 13 | 4520 | 38 | 66 | 880 | 1590x950x1560 | 1 1/2" |
K-MAX 38-08 ES | - | 8 | 6600 | 38 | 70 | 1000 | 1910x950x1560 | 1 1/2" |
K-MAX 38-08 ES VS | - | 8 | 6600 | 38 | 70 | 960 | 1590x950x1560 | 1 1/2" |
K-MAX 38-10 ES VS | - | 10 | 5400 | 38 | 69 | 960 | 1590x950x1560 | 1 1/2" |
K-MAX 38-13 ES VS | - | 13 | 4520 | 38 | 69 | 960 | 1590x950x1560 | 1 1/2" |
Каталог
Поиск товара
Связь с нами
Информация
Наши товары



















