Ременный привод, мощность 4-15 кВт (серия ВК-Е)
Модель | Давление бар | Производительность л/мин | Мощность кВт | Шум ДБ | Вес кг | Габариты А х В х С,мм | Выход G |
ВК5Е-8(10,15) | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 68 | 200 | 890 х 680 х 1025 | G 3/4 |
ВК7Е-8(10,15) | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 70 | 215 | 890 х 680 х 1025 | G 3/4 |
ВК10Е-8(10,15) | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 71 | 225 | 890 х 680 х 1025 | G 3/4 |
ВК15Е-8(10,15) (ВС) | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11,0 | 75 | 280 | 1080 х 680 х 1025 | G 3/4 |
ВК20Е-8(10,15) (ВС) | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15,0 | 66 | 335 | 1120 х 810 х 1180 | G 3/4 |
Модель | Объём л | Давление бар | Производительность л/мин | Мощность кВт | Шум ДБ | Вес кг | Габариты А х В х С, мм | Выход G |
ВК5Е-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 68 | 305 | 1270 х 680 х 1585 | G 3/4 |
ВК7Е-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 70 | 340 | 1270 х 680 х 1585 | G 3/4 |
ВК10Е-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 71 | 345 | 1270 х 680 х 1585 | G 3/4 |
ВК15Е-8(10,15)-500(ВС) | 500 | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11,0 | 75 | 475 | 2030 х 680 х 1585 | G 3/4 |
ВК20Е-8(10,15)-500(ВС) | 500 | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15,0 | 66 | 535 | 1930 х 810 х 1760 | G 3/4 |
Модель | Объём л | Давление бар | Производительность л/мин | Мощность кВт | Шум ДБ | Вес кг | Габариты А х В х С,мм | Выход G |
ВК5Е-8(10,15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 68 | 405 | 2030 х 695 х 1585 | G 1/2 |
ВК7Е-8(10,15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 70 | 450 | 2030 х 695 х 1585 | G 1/2 |
ВК10Е-8(10,15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 71 | 460 | 2030 х 695 х 1585 | G 1/2 |
ВК15Е-8(10,15)-500Д(ВС) | 500 | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11,0 | 75 | 505 | 2030 х 750 х 1585 | G 3/4 |
ВК20Е-8(10,15)-500Д(ВС) | 500 | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15,0 | 66 | 585 | 1930 х 810 х 1760 | G 3/4 |
ВС - частотно-регулируемый привод
Каталог
Поиск товара
Связь с нами
Информация
Наши товары



















