DALI
Фильтры с алюминиевым корпусом, резьбовое соединение
Коалесцентный фильтр первичной грубой очистки для удаления аэрозольных жидких и твёрдых частиц.
Фильтрация по твёрдым частицам - до 3 мкн.
Остаточное содержание жидких частиц - до 5,0 мг/м3.
Модель фильтра | Производительность, л/мин | Давление, бар | Размер присоединения, дюйм | Габариты, мм | Цена с НДС, USD | Модель картриджа | |
CAF5-1-1/2 | 1000 | 16 | 1/2" | 104x243 | 43 | F5-1 | |
CAF5-2-1 | 2000 | 16 | 1" | 104x313 | 53 | F5-2 | |
CAF5-3-3/2 | 3000 | 16 | 1 1/2" | 138x424 | 86 | F5-3 | |
CAF5-5-3/2 | 5000 | 16 | 1 1/2" | 138x424 | 87 | F5-5 | |
CAF5-7-3/2 | 7000 | 16 | 1 1/2" | 138x624 | 107 | F5-7 | |
CAF5-11-3/2 | 11000 | 16 | 1 1/2" | 138x624 | 120 | F5-11 | |
CAF5-11-2 | 11000 | 16 | 2" | 148x685 | 154 | F5-11 | |
CAF5-14-2 | 14000 | 16 | 2" | 148x685 | 157 | F5-14 | |
CAF5-18-2 | 18000 | 16 | 2" | 148x685 | 176 | F5-18 | |
CAF5-18-5/2 | 18000 | 16 | 2 1/2" | 150x850 | 181 | F5-18 | |
CAF5-22-5/2 | 22000 | 16 | 2 1/2" | 150x990 | 211 | F5-22 |
Фильтры с алюминиевым корпусом
Коалесцентный фильтр основной очисти сжатого воздуха.
Фильтрация по твёрдым частицам - до 1 мкн.
Остаточное содержание жидких частиц - до 1,0 мг/м3.
Модель фильтра | Производительность, л/мин | Давление, бар | Размер присоединения, дюйм | Габариты, мм | Цена с НДС, USD | Модель картриджа | |
CAF4-1-1/2 | 1000 | 16 | 1/2" | 104x243 | 41 | F4-1 | |
CAF4-2-1 | 2000 | 16 | 1" | 104x313 | 50 | F4-2 | |
CAF4-3-3/2 | 3000 | 16 | 1 1/2" | 138x424 | 77 | F4-3 | |
CAF4-5-3/2 | 5000 | 16 | 1 1/2" | 138x424 | 81 | F4-5 | |
CAF4-7-3/2 | 7000 | 16 | 1 1/2" | 138x624 | 99 | F4-7 | |
CAF4-11-3/2 | 11000 | 16 | 1 1/2" | 138x624 | 106 | F4-11 | |
CAF4-11-2 | 11000 | 16 | 2" | 148x685 | 140 | F4-11 | |
CAF4-14-2 | 14000 | 16 | 2" | 148x685 | 144 | F4-14 | |
CAF4-18-2 | 18000 | 16 | 2" | 148x685 | 160 | F4-18 | |
CAF4-18-5/2 | 18000 | 16 | 2 1/2" | 150x850 | 166 | F4-18 | |
CAF4-22-5/2 | 22000 | 16 | 2 1/2" | 150x990 | 201 | F4-22 |
Фильтры с алюминиевым корпусом
Высокоэффективный фильтр для тонкой очистки сжатого воздуха.
Фильтрация по твёрдым частицам - до 0,1 мкн.
Остаточное содержание жидких частиц - до 0,01 мг/м3.
Модель фильтра | Производительность, л/мин | Давление, бар | Размер присоединения, дюйм | Габариты, мм | Цена с НДС, USD | Модель картриджа | |
CAF3-1-1/2 | 1 | 16 | 1/2" | 104x243 | 41 | F3-1 | |
CAF3-2-1 | 2 | 16 | 1" | 104x313 | 50 | F3-2 | |
CAF3-3-3/2 | 3 | 16 | 1 1/2" | 138x424 | 81 | F3-3 | |
CAF3-5-3/2 | 5 | 16 | 1 1/2" | 138x424 | 86 | F3-5 | |
CAF3-7-3/2 | 7 | 16 | 1 1/2" | 138x624 | 103 | F3-7 | |
CAF3-11-3/2 | 11 | 16 | 1 1/2" | 138x624 | 114 | F3-11 | |
CAF3-11-2 | 11 | 16 | 2" | 148x685 | 149 | F3-11 | |
CAF3-14-2 | 14 | 16 | 2" | 148x685 | 157 | F3-14 | |
CAF3-18-2 | 18 | 16 | 2" | 148x685 | 176 | F3-18 | |
CAF3-18-5/2 | 18 | 16 | 2 1/2" | 150x850 | 181 | F3-18 | |
CAF3-22-5/2 | 22 | 16 | 2 1/2" | 150x990 | 211 | F3-22 |