Прямой привод, мощность 30,0-90,0 кВт
Модель | Давление бар | Производительность л/мин | Мощность кВт | Шум ДБ | Вес, кг | Выход G | |||
базовый | Д | ВС | ДВС | ||||||
BK40P-8 (Д, ВС, ДВС) | 8 | 5800 | 30,0 | 71 | 1100 | 1250 | 1130 | 1280 | 1 1/2*H |
BK50P-7,5 (Д, ВС, ДВС) | 7,5 | 7100 | 37,0 | 72 | 1100 | 1250 | 1130 | 1280 | 1 1/2*H |
BK60P-7,5 (Д, ВС, ДВС) | 7,5 | 8600 | 45,0 | 74 | 1430 | 1640 | 1580 | 1790 | 1 1/2*H |
BK60P-8 (Д, ВС, ДВС) | 8 | 7500 | 45,0 | 75 | 1430 | 1590 | 1580 | 1790 | 1 1/2*H |
BK75P-7,5 (Д, ВС, ДВС) | 7,5 | 10100 | 55,0 | 75 | 1560 | 1790 | 1760 | 1960 | 1 1/2*H |
BK75P-8 (Д, ВС, ДВС) | 8 | 9500 | 55,0 | 77 | 1500 | 1730 | 1690 | 1900 | 1 1/2*H |
BK100P-7,5 (Д, ВС, ДВС) | 7,5 | 14500 | 75,0 | 77 | 1980 | 2200 | 2130 | 2440 | 2*H |
BK100P-8 (Д, ВС, ДВС) | 8 | 13200 | 75,0 | 77 | 1980 | 2200 | 2130 | 2440 | 2*H |
BK120-8 (Д, ВС, ДВС) | 8 | 16000 | 90,0 | 77 | 2050 | 2200 | 2570 | 2570 | 2*H |
Д - со встроенным осушителем воздуха рефрижераторного типа
ВС - с частотно-регулируемым приводом
ДВС - со встроенной рекуперацией тепловой энергии